| № | Конкурсная группа | Перечень направленностей | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Среднее профессиональное образование - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||||||||||||
| 1 | Продавец | очная | 100 | 0 | - | - | - | - | 100 | ||||||||||
| 2 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 50 | ||||||||||
| 3 | Делопроизводитель | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 50 | ||||||||||
Прием документов с 16.06.2025 г. до 25.11.2025 г.
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| г.Владикавказ | ул. Бородинская д.14 | 8(918) 821-10-13. | понедельник - пятница с 9:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00 |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
| 1 | Продавец | очная | 26 | |
| 2 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 5 | |
| 3 | Делопроизводитель | очная | 0 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
ЧПОУ "Владикавказский колледж управления" общежитие не предоставляет
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продавец | очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
60000.00 руб. | |
| 2 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
60000.00 руб. | |
| 3 | Делопроизводитель | очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
60000.00 руб. |
Тел.: 8 918 8211013
Ответственный секретарь приемной комиссии: Платова Наталья Эдуардовна
В соответствии со ст. 68 п.4 ФЗ №273 "Об образовании в Российской Федерации" при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
Прием в ЧПОУ ВКУ на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не осуществляется
Специальности, реализуемые колледжем, не входят в перечень специальностей, при приеме на которые обязательно прохождение предварительного медицинского осмотра (обследования).
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |